10 Ocak 2014 tarihinde yazılan Cumartesi nöbetlerine İstanbul’un cevabı “Angaryaya HAYIR” olmuştur.
İstanbul genelinde nöbet yazılan ASM lerin %76.1 si kapalı kalmış, asil nöbetçi olan ve asilleri tutmadığı için çağrılan 1074 Aile hekiminin %89.4 ü 963 Aile Sağlığı Çalışanının %89,3 ü nöbete gitmeyerek bu nöbetin de tutmayacağını haykırmıştır.
İSTAHED olarak 17 Ocak Cumartesi nöbetleri için de tüm hazırlıklarımız tamamlanmış, yönetim kurulu üyelerimizin,ilçe başkanlarımızın ve gönüllü hekim,hemşire,ebe pek çok arkadaşımızın katılımıyla ilçe ilçe görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Veri akışının daha verimli olabilmesi için İstanbul genelinde nöbet izlemi yapacak aktivistlerin katılımı ile 15 Ocak 2014 tarihinde İSTAHED örgütlenme komisyonu tarafından toplantı gerçekleştirilecektir.
17 Ocak Cumartesi nöbetinde, arkadaşlarımız TTB’nin ve tüm sendikaların iş bırakma çağrılarına uyacağını ve benzer sonuçların alınacağını öngörmekteyiz.
Her geçen gün aramıza yeni katılan aktivistlerimizin de çabalarıyla nöbet sonuçları her hafta mümkün olan en detaylı şekilde ilçeler bazında da web sitemizde yayınlanacaktır.
Üzerimize yüklenmeye çalışılan bu angaryadan da dik duruşumuzdan taviz vermeden kurtulacağımıza inancımız sonsuzdur.
BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR.
İLÇE | NÖBET YAZILAN | AÇILAN ASM SAYISI | NÖBET TUTAN | ASM | AH | AÇS | |||
ASM SAYISI | DR SAYISI | ASÇ SAYISI | DR SAYISI | ASÇ SAYISI | AÇILMA ORANI | AÇILMA ORANI | AÇILMA ORANI | ||
EYÜP | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCAKTEPE | 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 |
ÇEKMEKÖY | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 |
BÜYÜKADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
FATİH | 14 | 53 | 53 | 1 | 5 | 5 | 7,1 | 9,4 | 9,4 |
BEYLİKDÜZÜ | 6 | 28 | 27 | 2 | 4 | 4 | 33,3 | 14,3 | 14,8 |
KARTAL | 6 | 20 | 21 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 15 | 0 |
KADIKÖY | 7 | 28 | 28 | 1 | 2 | 2 | 14,3 | 7,1 | 7,1 |
GÜNGÖREN | 5 | 29 | 29 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10,3 | 17,2 |
ÜSKÜDAR | 8 | 33 | 33 | 2 | 3 | 3 | 25 | 9,1 | 9,1 |
BAKIRKÖY | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25 | 9,1 | 25 |
KÜÇÜKÇEKMECE | 14 | 78 | 78 | 2 | 3 | 3 | 14,3 | 3,8 | 3,8 |
BAĞCILAR | 9 | 92 | 92 | 2 | 3 | 3 | 22,2 | 3,3 | 3,3 |
GOP | 10 | 56 | 57 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5,4 | 1,8 |
BEYKOZ | 6 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENDİK | 14 | 64 | 64 | 2 | 4 | 3 | 14,3 | 6,3 | 4,7 |
ESENYURT | 9 | 44 | 44 | 1 | 1 | 1 | 11,1 | 2,3 | 2,3 |
KAĞITHANE | 5 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 40 | 6,7 | 3,3 |
ATAŞEHİR | 5 | 20 | 20 | 5 | 17 | 19 | 100 | 85 | 95 |
BAYRAMPAŞA | 6 | 29 | 27 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 6,9 | 0 |
ÜMRANİYE | 13 | 42 | 43 | 3 | 5 | 3 | 23,1 | 11,9 | 7 |
BEŞİKTAŞ | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SULTANGAZİ | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 50 | 20 | 15,4 |
SULTANBEYLİ | 8 | 31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | 3,2 | 0 |
ESENLER | 5 | 20 | 23 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 |
BAHÇELİEVLER | 5 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | 14,3 | 4,8 |
ZEYTİNBURNU | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | Birliğimiz gücümüz...GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz. son eklenen haberler
[instagram-feed feed=1]
@istahed |